播音主持培训-欧美日韩亚洲视频-中影人教育播音主持学苑「官网」-欧美日韩亚洲国产综合-中国艺考界的贵族学校

您好,歡迎來到中影人教育播音主持學苑!

全國24小時咨詢熱線:

400-860-2997

云南藝術學院分數線

云南藝術學院2020年本科招生錄取控制線(省外)

來源:中影人藝考播音主持學苑 發布時間:2020-11-10

省份 專業 錄取數 專業錄取線 文化控制線 規則錄取線
安徽省 表演(戲劇影視表演) 3 186.67 346.0 186.67
播音與主持藝術 6 201.0 341.0 201.0
產品設計 5 255.5 435.0 735.51
雕塑 2 291.26 399.0 291.26
服裝與服飾設計 5 258.26 411.0 698.26
廣播電視編導 4 190.0 514.0 514.0
環境設計 10 306.5 326.0 306.5
繪畫 4 311.77 343.0 311.77
美術學(史論) 2 295.51 361.0 295.51
攝影 4 242.75 430.0 693.75
視覺傳達設計 3 302.25 331.0 302.25
數字媒體藝術 3 250.26 478.0 757.26
戲劇學 2 194.0 493.0 493.0
戲劇影視導演 1 202.7 520.0 520.0
戲劇影視美術設計 2 312.75 334.0 312.75
戲劇影視文學 2 171.5 513.0 513.0
藝術管理 5 166.5 506.0 506.0
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 2 200.0 311.0 200.0
音樂表演(鍵盤演奏) 2 167.67 369.0 167.67
音樂表演(民族聲樂) 4 198.0 297.0 198.0
音樂表演(演唱) 5 167.33 311.0 167.33
音樂表演(中國樂器演奏) 5 156.0 359.0 156.0
影視攝影與制作 12 215.33 329.0 215.33
中國畫 2 279.26 358.0 279.26
作曲與作曲技術理論 1 143.67 525.0 143.67
福建省 產品設計 3 231.52 443.0 685.0
雕塑 2 242.0 328.0 242.0
服裝與服飾設計 2 238.01 419.0 657.01
環境設計 5 236.5 387.0 236.5
繪畫 14 234.5 308.0 234.5
美術學(史論) 4 238.51 333.0 238.51
攝影 2 234.5 397.0 635.01
視覺傳達設計 6 241.0 313.0 241.0
數字媒體藝術 1 232.51 457.0 689.51
戲劇影視美術設計 3 240.5 353.0 240.5
中國畫 1 240.5 354.0 240.5
甘肅省 產品設計 1 236.0 443.0 679.0
雕塑 1 262.0 336.0 262.0
服裝與服飾設計 1 250.0 425.0 675.0
環境設計 3 250.0 351.0 250.0
繪畫 4 260.0 320.0 260.0
美術學(史論) 1 263.0 337.0 263.0
攝影 1 225.0 402.0 627.0
視覺傳達設計 1 266.0 348.0 266.0
數字媒體藝術 1 227.0 486.0 713.0
戲劇影視美術設計 1 263.0 375.0 263.0
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 1 231.66 340.0 231.66
音樂表演(合唱) 5 180.33 332.0 180.33
音樂表演(鍵盤演奏) 4 164.0 358.0 164.0
音樂表演(民族聲樂) 4 206.66 344.0 206.66
音樂表演(演唱) 3 179.0 315.0 179.0
音樂表演(中國樂器演奏) 4 168.66 254.0 168.66
中國畫 2 254.0 338.0 254.0
廣西壯族自治區 雕塑 1 245.5 359.0 245.5
環境設計 6 239.02 327.0 239.02
繪畫 7 237.01 317.0 237.01
美術學(史論) 2 237.5 320.0 237.5
視覺傳達設計 5 241.01 327.0 241.01
數字媒體藝術 1 240.01 371.0 611.01
戲劇影視美術設計 1 239.51 325.0 239.51
中國畫 1 241.51 314.0 241.51
貴州省 產品設計 1 244.51 413.0 657.51
雕塑 2 241.0 331.0 241.0
服裝與服飾設計 2 240.5 433.0 675.51
環境設計 4 242.51 336.0 242.51
繪畫 12 241.5 328.0 241.5
美術學(史論) 2 246.0 384.0 246.0
攝影 1 240.0 431.0 671.0
視覺傳達設計 2 247.01 340.0 247.01
數字媒體藝術 2 241.5 382.0 623.51
舞蹈編導 4 206.0 314.0 206.0
舞蹈表演 7 193.67 333.0 193.67
舞蹈學(教育) 5 217.67 367.0 217.67
音樂表演(流行演唱) 3 151.33 312.0 151.33
音樂表演(民族聲樂) 3 176.33 345.0 176.33
音樂表演(演唱) 5 177.67 304.0 177.67
河北省 表演(戲劇影視表演) 4 187.33 317.0 187.33
播音與主持藝術 5 217.67 315.0 217.67
產品設計 2 221.5 432.0 678.75
雕塑 1 250.5 335.0 250.5
服裝與服飾設計 2 226.25 430.0 658.0
廣播電視編導 3 (空白) 502.0 502.0
環境設計 3 250.5 346.0 250.5
繪畫 4 252.0 325.0 252.0
美術學(史論) 1 267.25 334.0 267.25
攝影 1 238.25 450.0 688.25
視覺傳達設計 3 260.75 322.0 260.75
數字媒體藝術 2 202.0 494.0 696.0
戲劇學 2 (空白) 487.0 487.0
戲劇影視導演 1 (空白) 531.0 531.0
戲劇影視美術設計 1 256.75 358.0 256.75
戲劇影視文學 1 (空白) 529.0 529.0
藝術管理 5 (空白) 492.0 492.0
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 3 222.34 316.0 222.34
音樂表演(鍵盤演奏) 1 164.34 367.0 164.34
音樂表演(民族聲樂) 3 243.0 300.0 243.0
音樂表演(演唱) 3 212.0 292.0 212.0
音樂表演(中國樂器演奏) 2 184.33 378.0 184.33
中國畫 2 249.75 332.0 249.75
河南省 表演(戲劇影視表演) 4 215.67 315.0 215.67
播音與主持藝術 6 255.0 321.0 255.0
產品設計 2 244.01 426.0 670.01
雕塑 3 236.51 359.0 236.51
服裝與服飾設計 2 243.52 450.0 693.52
廣播電視編導 10 150.67 455.0 615.33
環境設計 2 242.51 360.0 242.51
繪畫 13 236.0 315.0 236.0
美術學(史論) 1 236.5 378.0 236.5
攝影 1 237.52 406.0 643.52
視覺傳達設計 5 244.01 378.0 244.01
數字媒體藝術 2 238.01 439.0 680.01
戲劇學 3 190.0 391.0 636.0
戲劇影視導演 2 192.67 432.0 624.67
戲劇影視美術設計 3 240.01 366.0 240.01
戲劇影視文學 2 180.0 478.0 659.0
藝術管理 5 240.0 487.0 731.33
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 2 179.67 331.0 179.67
音樂表演(鍵盤演奏) 1 169.33 348.0 169.33
音樂表演(民族聲樂) 3 153.33 303.0 153.33
音樂表演(演唱) 3 186.33 332.0 186.33
音樂表演(中國樂器演奏) 3 169.33 349.0 169.33
影視攝影與制作 3 173.99 311.0 173.99
中國畫 3 239.02 343.0 239.02
湖北省 表演(戲劇影視表演) 6 171.66 301.0 171.66
播音與主持藝術 5 212.33 378.0 212.33
產品設計 1 238.01 383.0 621.01
廣播電視編導 3 (空白) 486.0 486.0
環境設計 2 236.51 323.0 236.51
繪畫 4 240.5 340.0 240.5
錄音藝術 3 205.33 340.0 205.33
視覺傳達設計 3 239.51 376.0 239.51
戲劇學 1 (空白) 436.0 436.0
戲劇影視導演 2 (空白) 415.0 415.0
戲劇影視美術設計 1 238.5 326.0 238.5
戲劇影視文學 2 (空白) 480.0 480.0
藝術管理 5 (空白) 469.0 469.0
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 1 223.66 377.0 223.66
音樂表演(合唱) 2 177.0 309.0 177.0
音樂表演(民族聲樂) 2 198.67 377.0 198.67
音樂表演(演唱) 2 192.0 313.0 192.0
音樂表演(中國樂器演奏) 3 181.67 325.0 181.67
影視攝影與制作 3 235.33 365.0 235.33
湖南省 表演(戲劇影視表演) 9 230.67 346.0 230.67
播音與主持藝術 9 202.67 328.0 202.67
產品設計(文) 12 212.0 472.0 698.0
產品設計(理) 1 215.0 397.0 612.0
雕塑(文) 2 254.0 339.0 254.0
雕塑(理) 1 237.0 350.0 237.0
服裝與服飾設計(文) 4 212.0 461.0 690.0
服裝與服飾設計(理) 2 225.0 370.0 595.0
廣播電視編導(理) 1 201.0 473.0 473.0
廣播電視編導(文) 2 193.0 516.0 516.0
環境設計(文) 9 249.0 340.0 249.0
環境設計(理) 1 256.0 344.0 256.0
繪畫(文) 13 248.0 327.0 248.0
繪畫(理) 3 238.0 344.0 238.0
錄音藝術 3 231.0 424.0 231.0
美術學(史論)(文) 1 251.0 372.0 251.0
攝影(文) 10 210.0 399.0 626.0
攝影(理) 1 225.0 412.0 637.0
視覺傳達設計(文) 3 255.0 340.0 255.0
視覺傳達設計(理) 1 250.0 360.0 250.0
數字媒體藝術(文) 4 219.0 478.0 706.0
數字媒體藝術(理) 1 214.0 426.0 640.0
舞蹈編導 8 256.99 326.0 256.99
舞蹈表演 10 192.67 302.0 192.67
舞蹈學(教育) 21 206.33 303.0 206.33
戲劇學(理) 1 195.0 452.0 452.0
戲劇學(文) 1 198.0 514.0 514.0
戲劇影視導演(理) 1 203.0 448.0 448.0
戲劇影視導演(文) 1 209.0 532.0 532.0
戲劇影視美術設計(文) 1 255.0 393.0 255.0
戲劇影視文學(理) 2 210.0 442.0 442.0
戲劇影視文學(文) 2 206.0 523.0 523.0
藝術管理(理) 1 186.0 490.0 490.0
藝術管理(文) 4 206.0 513.0 513.0
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 6 204.67 343.0 204.67
音樂表演(合唱) 8 219.34 337.0 219.34
音樂表演(鍵盤演奏) 6 175.66 329.0 175.66
音樂表演(流行演唱) 7 177.34 326.0 177.34
音樂表演(流行演奏) 3 193.67 317.0 193.67
音樂表演(民族聲樂) 9 201.0 284.0 201.0
音樂表演(演唱) 9 196.33 314.0 196.33
音樂表演(中國樂器演奏) 10 151.67 316.0 151.67
影視攝影與制作 5 239.33 314.0 239.33
中國畫(文) 4 235.0 362.0 235.0
中國畫(理) 1 218.0 325.0 218.0
作曲與作曲技術理論 4 195.33 368.0 195.33
吉林省 表演(禮儀與公關藝術) 12 189.0 324.0 189.0
表演(模特與服裝造型) 2 251.0 325.0 251.0
表演(戲劇影視表演) 6 169.66 331.0 169.66
播音與主持藝術 4 191.66 348.0 191.66
產品設計 1 348.0 375.0 723.0
雕塑 2 340.0 304.0 340.0
服裝與服飾設計 1 317.0 377.0 694.0
廣播電視編導 2 (空白) 431.0 431.0
環境設計 2 340.0 335.0 340.0
美術學(史論) 3 338.0 319.0 338.0
視覺傳達設計 1 339.0 322.0 339.0
數字媒體藝術 1 319.0 438.0 757.0
戲劇學 2 (空白) 370.0 370.0
戲劇影視導演 1 (空白) 422.0 422.0
戲劇影視美術設計 1 353.0 339.0 353.0
戲劇影視文學 1 (空白) 434.0 434.0
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 1 222.0 331.0 222.0
音樂表演(民族聲樂) 1 212.67 389.0 212.67
音樂表演(演唱) 2 173.34 317.0 173.34
中國畫 2 314.0 352.0 314.0
江西省 產品設計 5 244.01 425.0 670.5
雕塑 8 241.51 350.0 241.51
服裝與服飾設計 4 242.51 410.0 654.5
廣播電視編導 18 155.0 432.0 594.33
環境設計 11 244.01 354.0 244.01
繪畫 15 243.0 347.0 243.0
美術學(史論) 2 242.51 401.0 242.51
攝影 6 241.51 383.0 625.0
視覺傳達設計 5 246.5 383.0 246.5
數字媒體藝術 5 242.51 439.0 683.01
戲劇影視美術設計 2 239.0 393.0 239.0
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 3 192.67 362.0 192.67
音樂表演(鍵盤演奏) 4 176.0 348.0 176.0
音樂表演(流行演唱) 5 143.0 357.0 143.0
音樂表演(流行演奏) 2 147.67 352.0 147.67
音樂表演(民族聲樂) 3 153.5 359.0 153.5
音樂表演(演唱) 1 190.58 421.0 190.58
音樂表演(中國樂器演奏) 2 215.0 355.0 215.0
影視攝影與制作 5 174.67 399.0 174.67
中國畫 5 239.5 361.0 239.5
遼寧省 表演(模特與服裝造型) 2 181.33 343.0 181.33
表演(戲劇影視表演) 6 203.0 314.0 203.0
播音與主持藝術 4 184.33 383.0 184.33
雕塑 1 252.01 385.0 252.01
環境設計 1 242.02 341.0 242.02
繪畫 3 236.0 309.0 236.0
視覺傳達設計 1 244.01 387.0 244.01
數字媒體藝術 1 238.5 404.0 642.5
戲劇學 2 190.0 453.0 651.0
戲劇影視導演 1 214.33 498.0 712.33
戲劇影視美術設計 1 243.5 427.0 243.5
戲劇影視文學 2 207.0 443.0 651.0
山東省 表演(禮儀與公關藝術) 17 202.34 302.0 202.34
表演(模特與服裝造型) 8 248.33 303.0 248.33
表演(戲劇影視表演) 6 236.66 324.0 236.66
播音與主持藝術 8 220.67 350.0 220.67
產品設計 3 222.67 481.0 709.67
雕塑 2 256.0 328.0 256.0
服裝與服飾設計 2 213.67 469.0 682.67
廣播電視編導 4 206.5 482.0 482.0
環境設計 3 260.67 324.0 260.67
繪畫 4 256.33 328.0 256.33
錄音藝術 3 252.33 363.0 252.33
美術學(史論) 1 258.34 322.0 258.34
攝影 2 226.67 435.0 662.67
視覺傳達設計 3 260.0 321.0 260.0
數字媒體藝術 2 225.99 481.0 718.0
舞蹈編導 6 228.0 300.0 228.0
舞蹈表演 4 187.34 264.0 187.34
舞蹈學(教育) 16 196.33 272.0 196.33
戲劇學 2 221.5 484.0 484.0
戲劇影視導演 2 207.5 490.0 490.0
戲劇影視美術設計 3 252.0 329.0 252.0
戲劇影視文學 2 222.5 486.0 486.0
藝術管理 5 (空白) 462.0 462.0
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 3 191.33 336.0 191.33
音樂表演(合唱) 5 178.67 318.0 178.67
音樂表演(鍵盤演奏) 2 175.66 293.0 175.66
音樂表演(流行演唱) 4 188.33 353.0 188.33
音樂表演(流行演奏) 3 174.67 334.0 174.67
音樂表演(民族聲樂) 3 199.0 323.0 199.0
音樂表演(演唱) 4 215.0 331.0 215.0
音樂表演(中國樂器演奏) 3 167.67 301.0 167.67
影視攝影與制作 8 250.33 308.0 250.33
中國畫 3 245.66 345.0 245.66
作曲與作曲技術理論 3 176.66 343.0 176.66
山西省 表演(戲劇影視表演) 6 205.66 278.0 205.66
播音與主持藝術 8 244.67 315.0 244.67
產品設計 1 222.67 369.0 591.67
服裝與服飾設計 2 219.67 393.0 612.67
廣播電視編導 10 173.0 408.0 593.33
環境設計 3 227.33 374.0 227.33
繪畫 5 242.67 323.0 242.67
錄音藝術 3 203.0 338.0 203.0
美術學(史論) 1 234.0 361.0 234.0
攝影 3 216.33 390.0 609.33
視覺傳達設計 3 243.0 320.0 243.0
數字媒體藝術 2 221.34 429.0 653.33
舞蹈編導 9 223.99 308.0 223.99
舞蹈表演 5 181.33 267.0 181.33
舞蹈學(教育) 10 214.33 271.0 214.33
戲劇學 3 190.0 437.0 631.0
戲劇影視導演 2 213.33 371.0 619.0
戲劇影視美術設計 1 235.99 322.0 235.99
戲劇影視文學 1 217.0 408.0 625.0
藝術管理 10 240.0 420.0 672.0
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 5 220.67 304.0 220.67
音樂表演(合唱) 5 188.33 308.0 188.33
音樂表演(鍵盤演奏) 2 174.0 356.0 174.0
音樂表演(流行演唱) 3 180.67 288.0 180.67
音樂表演(流行演奏) 4 179.67 341.0 179.67
音樂表演(民族聲樂) 6 205.67 270.0 205.67
音樂表演(演唱) 4 196.33 259.0 196.33
音樂表演(中國樂器演奏) 4 182.33 319.0 182.33
影視攝影與制作 5 202.0 289.0 202.0
中國畫 4 221.34 329.0 221.34
四川省 表演(戲劇影視表演) 4 206.33 276.0 206.33
產品設計 2 235.5 383.0 633.01
雕塑 1 235.01 353.0 235.01
服裝與服飾設計 2 233.5 417.0 652.01
環境設計 4 239.0 358.0 239.0
繪畫 3 239.0 377.0 239.0
攝影 1 234.0 404.0 638.0
視覺傳達設計 2 235.5 372.0 235.5
數字媒體藝術 2 233.5 426.0 660.01
舞蹈編導 9 242.34 309.0 242.34
舞蹈表演 4 238.0 273.0 238.0
舞蹈學(教育) 9 198.33 261.0 198.33
戲劇學 2 165.0 422.0 593.0
戲劇影視導演 1 233.0 488.0 721.0
戲劇影視美術設計 2 235.5 336.0 235.5
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 1 143.67 361.0 143.67
音樂表演(鍵盤演奏) 1 168.17 324.0 168.17
音樂表演(民族聲樂) 1 182.5 354.0 182.5
音樂表演(中國樂器演奏) 2 132.33 319.0 132.33
中國畫 1 235.01 408.0 235.01

說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!

主站蜘蛛池模板: 河北凯普威医疗器材有限公司,高档轮椅系列,推车系列,座厕椅系列,协步椅系列,拐扙系列,卫浴系列 | 全自动过滤器_反冲洗过滤器_自清洗过滤器_量子除垢环_量子环除垢_量子除垢 - 安士睿(北京)过滤设备有限公司 | 肉嫩度仪-凝胶测试仪-国产质构仪-气味分析仪-上海保圣实业发展有限公司|总部 | 南汇8424西瓜_南汇玉菇甜瓜-南汇水蜜桃价格 | 不锈钢酒柜|恒温酒柜|酒柜定制|酒窖定制-上海啸瑞实业有限公司 | 播音主持培训-中影人教育播音主持学苑「官网」-中国艺考界的贵族学校 | 上海平衡机-单面卧式动平衡机-万向节动平衡机-圈带动平衡机厂家-上海申岢动平衡机制造有限公司 | 工业废水处理|污水处理厂|废水治理设备工程技术公司-苏州瑞美迪 今日娱乐圈——影视剧集_八卦娱乐_明星八卦_最新娱乐八卦新闻 | 猪I型/II型胶原-五克隆合剂-细胞冻存培养基-北京博蕾德科技发展有限公司 | 武汉天安盾电子设备有限公司 - 安盾安检,武汉安检门,武汉安检机,武汉金属探测器,武汉测温安检门,武汉X光行李安检机,武汉防爆罐,武汉车底安全检查,武汉液体探测仪,武汉安检防爆设备 | 电解抛光加工_不锈钢电解抛光_常州安谱金属制品有限公司 | 河南凯邦机械制造有限公司| 香港新时代国际美容美发化妆美甲培训学校-26年培训经验,值得信赖! | 体坛网_体坛+_体坛周报新闻客户端| 大流量卧式砂磨机_强力分散机_双行星双动力混合机_同心双轴搅拌机-莱州市龙跃化工机械有限公司 | 橡胶接头|可曲挠橡胶接头|橡胶软接头安装使用教程-上海松夏官方网站 | 合肥升降机-合肥升降货梯-安徽升降平台「厂家直销」-安徽鼎升自动化科技有限公司 | 伊卡洛斯软装首页-电动窗帘,别墅窗帘,定制窗帘,江浙沪1000+别墅窗帘案例 | 直读光谱仪,光谱分析仪,手持式光谱仪,碳硫分析仪,创想仪器官网 | 全自动变压器变比组别测试仪-手持式直流电阻测试仪-上海来扬电气 | 空气净化器租赁,空气净化器出租,全国直租_奥司汀净化器租赁 | 山东PE给水管厂家,山东双壁波纹管,山东钢带增强波纹管,山东PE穿线管,山东PE农田灌溉管,山东MPP电力保护套管-山东德诺塑业有限公司 | 防爆电机_防爆电机型号_河南省南洋防爆电机有限公司 | 光谱仪_积分球_分布光度计_灯具检测生产厂家_杭州松朗光电【官网】 | 搬运设备、起重设备、吊装设备—『龙海起重成套设备』 | 世界箱包品牌十大排名,女包小众轻奢品牌推荐200元左右,男包十大奢侈品牌排行榜双肩,学生拉杆箱什么品牌好质量好 - Gouwu3.com | 济南网站建设|济南建网站|济南网站建设公司【济南腾飞网络】【荐】 | PC阳光板-PC耐力板-阳光板雨棚-耐力板雨棚,厂家定制[优尼科板材] | 河北中仪伟创试验仪器有限公司是专业生产沥青,土工,水泥,混凝土等试验仪器的厂家,咨询电话:13373070969 | 涂层测厚仪_光泽度仪_uv能量计_紫外辐照计_太阳膜测试仪_透光率仪-林上科技 | 深圳成考网-深圳成人高考报名网 深圳工程师职称评定条件及流程_深圳职称评审_职称评审-职称网 | 胶水,胶粘剂,AB胶,环氧胶,UV胶水,高温胶,快干胶,密封胶,结构胶,电子胶,厌氧胶,高温胶水,电子胶水-东莞聚力-聚厉胶粘 | 自动部分收集器,进口无油隔膜真空泵,SPME固相微萃取头-上海楚定分析仪器有限公司 | 铣刨料沥青破碎机-沥青再生料设备-RAP热再生混合料破碎筛分设备 -江苏锡宝重工 | 北京普辉律师事务所官网_北京律师24小时免费咨询|法律咨询 | 金属回收_废铜废铁回收_边角料回收_废不锈钢回收_废旧电缆线回收-广东益夫金属回收公司 | 网站建设-网站制作-网站设计-网站开发定制公司-网站SEO优化推广-咏熠软件 | 机械加工_绞车配件_立式离心机_减速机-洛阳三永机械厂 | 杭州ROHS检测仪-XRF测试仪价格-百科 | 郑州外墙清洗_郑州玻璃幕墙清洗_郑州开荒保洁-河南三恒清洗服务有限公司 | 阿米巴企业经营-阿米巴咨询管理-阿米巴企业培训-广东键锋企业管理咨询有限公司 |